Śmietana 18% worek
Zawartość tłuszczu:
18%
Opakowanie jednostkowe:
worek
Wartość odżywcza | w 100 ml | W 250 ml (szklanka) | |||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | |||
a | b | c | d | e | |
Wapń | w 100 ml | % RDA | W 250 ml | % RDA |
Wartość odżywcza | w 100 ml | W 250 ml (szklanka) | |||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | |||
a | b | c | d | e | |
Wapń | w 100 ml | % RDA | W 250 ml | % RDA |
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by © OSM Bochnia